Nintendo Switch 2 – günstigster Preis in der EU
Am günstigsten ist Nintendo Switch 2 derzeit bei Amazon Spanien für 437,28 € inkl. geschätztem Versand nach Deutschland, 41,70 € (9 %) unter Amazon.de. Stand: 22.11.2026, 00:00 Uhr. Preise können sich seitdem geändert haben.
Zur individuellen Berechnung: Rechner „EU-Bestellung lohnt sich?“ mit Versand und Rücksenderisiko
| Händler/Land | Deutschlandpreis | geschätzter Versand | Endpreis | Differenz zu DE | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Spanien | 431,74 € | 5,54 € | 437,28 € | −41,70 € | 22.11.2026, 00:01 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Amazon Spanien (Marketplace) | 431,74 € | 5,54 € | 437,28 € | −41,70 € | 22.11.2026, 12:00 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Amazon Frankreich | 445,26 € | 5,54 € | 450,80 € | −28,18 € | 22.11.2026, 00:00 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Amazon Frankreich (Marketplace) | 445,26 € | 5,54 € | 450,80 € | −28,18 € | 22.11.2026, 00:00 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Amazon.de | 478,98 € | 0,00 € | 478,98 € | ±0,00 € | 22.11.2026, 00:00 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Amazon.de (Marketplace) | 479,97 € | 0,00 € | 479,97 € | +0,99 € | 22.11.2026, 12:00 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Amazon Italien | 487,21 € | 5,54 € | 492,75 € | +13,77 € | 22.11.2026, 00:00 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Amazon Italien (Marketplace) | 487,21 € | 5,54 € | 492,75 € | +13,77 € | 22.11.2026, 12:00 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
Website enthält Affiliate-Links, für die der Betreiber dieser Seite möglicherweise eine Vergütung erhält.
Lohnt sich die Bestellung bei Amazon Spanien?
Derzeit ja: Amazon Spanien ist inklusive geschätzter Versandkosten 41,70 € günstiger als Amazon.de. Innerhalb der EU fallen keine Zölle an, wenn die Ware aus einem EU-Land verschickt wird.
Wie hoch sind die Versandkosten nach Deutschland?
Für die angezeigten Angebote setzt GeizR folgende geschätzte Versandkosten an: Amazon Spanien 5,54 €, Amazon Spanien (Marketplace) 5,54 €, Amazon Frankreich 5,54 €, Amazon Frankreich (Marketplace) 5,54 €, Amazon.de 0,00 €, Amazon.de (Marketplace) 0,00 €, Amazon Italien 5,54 €, Amazon Italien (Marketplace) 5,54 €. Marketplace-Händler können mehr verlangen.
Was gilt bei Gewährleistung und Rücksendung?
Bei gewerblichen Händlern gilt in der ganzen EU eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens zwei Jahren, und Online-Käufe lassen sich 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen widerrufen; für Privatverkäufer, etwa auf eBay, gilt beides nicht. Eine Rücksendung ins Ausland kann Versandkosten verursachen; mehr dazu im Ratgeber Rücksendekosten in der EU.
Live-Preise im EU-Preisvergleich abrufen · Wie die Preise berechnet werden, steht unter Methodik & Datenquellen.