Nintendo Switch 2 – precio más bajo en la UE
Nintendo Switch 2 es actualmente más barato en Amazon España, por 437,28 € con el envío estimado a Alemania incluido, 41,70 € (9 %) menos que en Amazon.de. Consultado el 22/11/2026, 00:00. Los precios pueden haber cambiado desde entonces.
Para un cálculo personalizado: calculadora «¿Compensa pedir en la UE?» con envío y riesgo de devolución
| Vendedor/país | Precio en Alemania | Envío estimado | Precio final | Diferencia con DE | Consultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon España | 431,74 € | 5,54 € | 437,28 € | −41,70 € | 22/11/2026, 00:01 El precio puede haber cambiado desde entonces |
| Amazon España (Marketplace) | 431,74 € | 5,54 € | 437,28 € | −41,70 € | 22/11/2026, 12:00 El precio puede haber cambiado desde entonces |
| Amazon Francia | 445,26 € | 5,54 € | 450,80 € | −28,18 € | 22/11/2026, 00:00 El precio puede haber cambiado desde entonces |
| Amazon Francia (Marketplace) | 445,26 € | 5,54 € | 450,80 € | −28,18 € | 22/11/2026, 00:00 El precio puede haber cambiado desde entonces |
| Amazon.de | 478,98 € | 0,00 € | 478,98 € | ±0,00 € | 22/11/2026, 00:00 El precio puede haber cambiado desde entonces |
| Amazon.de (Marketplace) | 479,97 € | 0,00 € | 479,97 € | +0,99 € | 22/11/2026, 12:00 El precio puede haber cambiado desde entonces |
| Amazon Italia | 487,21 € | 5,54 € | 492,75 € | +13,77 € | 22/11/2026, 00:00 El precio puede haber cambiado desde entonces |
| Amazon Italia (Marketplace) | 487,21 € | 5,54 € | 492,75 € | +13,77 € | 22/11/2026, 12:00 El precio puede haber cambiado desde entonces |
Este sitio web contiene enlaces de afiliados por los que el operador de este sitio puede recibir una comisión.
¿Compensa pedir en Amazon España?
Ahora sí: Amazon España es 41,70 € más barato que Amazon.de, con los gastos de envío estimados incluidos. Dentro de la UE no hay aranceles si la mercancía se envía desde un país de la UE.
¿A cuánto ascienden los gastos de envío a Alemania?
Para las ofertas mostradas, GeizR aplica los siguientes gastos de envío estimados: Amazon España 5,54 €, Amazon España (Marketplace) 5,54 €, Amazon Francia 5,54 €, Amazon Francia (Marketplace) 5,54 €, Amazon.de 0,00 €, Amazon.de (Marketplace) 0,00 €, Amazon Italia 5,54 €, Amazon Italia (Marketplace) 5,54 €. Los vendedores de Marketplace pueden cobrar más.
¿Qué debo tener en cuenta sobre garantía y devoluciones?
Con vendedores profesionales rige en toda la UE una garantía legal de al menos dos años, y se puede desistir de las compras online en un plazo de 14 días sin indicar motivos; ninguna de las dos se aplica a vendedores particulares, por ejemplo en eBay. Una devolución al extranjero puede ocasionar gastos de envío; más información en la guía Costes de devolución en la UE.
Consultar precios en directo en la búsqueda de precios · Cómo se calculan los precios se explica en la página Metodología y fuentes de datos.