Wacom MovinkPad 11, Tableta Independiente Android 14, Incl. Pro Pen 3 | Tableta gráfica (sin PC), pantalla portátil nítida, sensación de lápiz sobre papel con cristal antirreflejo grabado y cámaras – günstigster Preis in der EU
Am günstigsten ist Wacom MovinkPad 11, Tableta Independiente Android 14, Incl. Pro Pen 3 | Tableta gráfica (sin PC), pantalla portátil nítida, sensación de lápiz sobre papel con cristal antirreflejo grabado y cámaras derzeit bei computeruniverse.net für 415,99 € inkl. geschätztem Versand nach Deutschland. Stand: 04.11.2026, 21:18 Uhr. Preise können sich seitdem geändert haben.
| Händler/Land | Deutschlandpreis | geschätzter Versand | Endpreis | Differenz zu DE | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| computeruniverse.net | 409,00 € | 6,99 € | 415,99 € | – | 16.11.2026, 15:16 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Cyberport.de | 409,00 € | 6,99 € | 415,99 € | – | 16.11.2026, 15:16 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| galaxus | 415,99 € | 0,00 € | 415,99 € | – | 16.11.2026, 15:16 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Alternate | 432,00 € | 0,00 € | 432,00 € | – | 04.11.2026, 21:18 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Amazon Spanien | 487,99 € | 5,54 € | 493,53 € | – | 16.11.2026, 23:57 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Amazon Spanien (Marketplace) | 487,99 € | 5,54 € | 493,53 € | – | 16.11.2026, 23:57 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Amazon Italien | 489,99 € | 5,54 € | 495,53 € | – | 16.11.2026, 23:57 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Amazon Italien (Marketplace) | 489,99 € | 5,54 € | 495,53 € | – | 16.11.2026, 23:57 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
Website enthält Affiliate-Links, für die der Betreiber dieser Seite möglicherweise eine Vergütung erhält.
Lohnt sich die Bestellung bei Amazon Spanien?
Amazon Spanien ist derzeit der günstigste verglichene Amazon-Markt im EU-Ausland, inklusive geschätzter Versandkosten. Einen Preis von Amazon.de gibt es gerade nicht zum Vergleich.
Wie hoch sind die Versandkosten nach Deutschland?
Für die angezeigten Angebote setzt GeizR folgende geschätzte Versandkosten an: computeruniverse.net 6,99 €, Cyberport.de 6,99 €, galaxus 0,00 €, Alternate 0,00 €, Amazon Spanien 5,54 €, Amazon Spanien (Marketplace) 5,54 €, Amazon Italien 5,54 €, Amazon Italien (Marketplace) 5,54 €. Marketplace-Händler können mehr verlangen.
Was gilt bei Gewährleistung und Rücksendung?
Bei gewerblichen Händlern gilt in der ganzen EU eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens zwei Jahren, und Online-Käufe lassen sich 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen widerrufen; für Privatverkäufer, etwa auf eBay, gilt beides nicht. Eine Rücksendung ins Ausland kann Versandkosten verursachen; mehr dazu im Ratgeber Rücksendekosten in der EU.
Live-Preise im EU-Preisvergleich abrufen · Wie die Preise berechnet werden, steht unter Methodik & Datenquellen.