Land
Land | Percentage | Afkorting |
België | 21% | BTW (Nederlands), TVA (Frans) |
Duitsland | 19% | BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) / Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) |
Frankrijk | 20% | TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) |
Italië | 22% | IVA (Bijzondere waardevermindering) |
Nederland | 21% | BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) |
Polen | 23% | BTW (officieel) / PTU (Podatek od Towarów i Usług) |
Zweden | 25% | Moeders (Mervärdesskatt) |
Spanje | 21% | IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) |
Opmerking: hier wordt geen rekening gehouden met verlaagde belastingtarieven en nultarieven.
Italië heeft met 22% het hoogste btw-tarief in de EU. Duitsland biedt met 19% het gunstigste belastingtarief – een verschil van 3% met Italië. Amazon brengt dit verschil in mindering op bestellingen die via Amazon.it worden geplaatst. Lees er meer over.
Omzetbelasting (btw ) en belasting over de toegevoegde waarde (btw) zijn synoniemen. In de volksmond is btw de algemene term voor voorbelasting en omzetbelasting . De term btw wordt echter niet meer gebruikt in de belastingwetgeving.