Asrock Rx9070xt Tcw 16go 16gb Ddr6 Hdmi/3xdp (90-Ga5yzZ-00uanz) – günstigster Preis in der EU
Am günstigsten ist Asrock Rx9070xt Tcw 16go 16gb Ddr6 Hdmi/3xdp (90-Ga5yzZ-00uanz) derzeit bei Amazon.de für 1.180,21 € inkl. geschätztem Versand nach Deutschland; günstiger ist es derzeit in keinem anderen verglichenen Markt. Stand: 06.11.2026, 23:49 Uhr. Preise können sich seitdem geändert haben.
Zur individuellen Berechnung: Rechner „EU-Bestellung lohnt sich?“ mit Versand und Rücksenderisiko
| Händler/Land | Deutschlandpreis | geschätzter Versand | Endpreis | Differenz zu DE | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.de | 1.180,21 € | 0,00 € | 1.180,21 € | ±0,00 € | 06.11.2026, 23:49 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Amazon.de (Marketplace) | 1.180,21 € | 0,00 € | 1.180,21 € | ±0,00 € | 06.11.2026, 23:49 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Amazon Frankreich | 1.229,49 € | 5,54 € | 1.235,03 € | +54,82 € | 06.11.2026, 23:49 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Amazon Frankreich (Marketplace) | 1.229,49 € | 5,54 € | 1.235,03 € | +54,82 € | 06.11.2026, 23:49 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Amazon Italien | 1.239,56 € | 5,54 € | 1.245,10 € | +64,89 € | 06.11.2026, 23:49 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Amazon Italien (Marketplace) | 1.239,56 € | 5,54 € | 1.245,10 € | +64,89 € | 06.11.2026, 23:49 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Amazon Spanien | 1.390,99 € | 5,54 € | 1.396,53 € | +216,32 € | 06.11.2026, 23:50 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
| Amazon Spanien (Marketplace) | 1.390,99 € | 5,54 € | 1.396,53 € | +216,32 € | 06.11.2026, 23:50 Uhr Preis kann sich seitdem geändert haben |
Website enthält Affiliate-Links, für die der Betreiber dieser Seite möglicherweise eine Vergütung erhält.
Lohnt sich die Bestellung bei Amazon Frankreich?
Derzeit nicht: Amazon.de ist inklusive geschätzter Versandkosten am günstigsten.
Wie hoch sind die Versandkosten nach Deutschland?
Für die angezeigten Angebote setzt GeizR folgende geschätzte Versandkosten an: Amazon.de 0,00 €, Amazon.de (Marketplace) 0,00 €, Amazon Frankreich 5,54 €, Amazon Frankreich (Marketplace) 5,54 €, Amazon Italien 5,54 €, Amazon Italien (Marketplace) 5,54 €, Amazon Spanien 5,54 €, Amazon Spanien (Marketplace) 5,54 €. Marketplace-Händler können mehr verlangen.
Was gilt bei Gewährleistung und Rücksendung?
Bei gewerblichen Händlern gilt in der ganzen EU eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens zwei Jahren, und Online-Käufe lassen sich 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen widerrufen; für Privatverkäufer, etwa auf eBay, gilt beides nicht. Eine Rücksendung ins Ausland kann Versandkosten verursachen; mehr dazu im Ratgeber Rücksendekosten in der EU.
Live-Preise im EU-Preisvergleich abrufen · Wie die Preise berechnet werden, steht unter Methodik & Datenquellen.