Nintendo Switch 2 Joy-Con Controller Pair - Blue/Red – precio más bajo en la UE
Nintendo Switch 2 Joy-Con Controller Pair - Blue/Red es actualmente más barato en Amazon.de, por 68,21 € con el envío estimado a Alemania incluido; ningún otro mercado comparado es actualmente más barato. Consultado el 21/11/2026, 23:37. Los precios pueden haber cambiado desde entonces.
Para un cálculo personalizado: calculadora «¿Compensa pedir en la UE?» con envío y riesgo de devolución
Oferta actual: 61,56 €
| Vendedor/país | Precio en Alemania | Envío estimado | Precio final | Diferencia con DE | Consultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.de | 68,21 € | 0,00 € | 68,21 € | ±0,00 € | 21/11/2026, 23:37 El precio puede haber cambiado desde entonces |
| Amazon.de (Marketplace) | 68,21 € | 0,00 € | 68,21 € | ±0,00 € | 22/11/2026, 12:00 El precio puede haber cambiado desde entonces |
| Amazon Italia | 68,27 € | 5,54 € | 73,81 € | +5,60 € | 21/11/2026, 23:37 El precio puede haber cambiado desde entonces |
| Amazon Italia (Marketplace) | 68,27 € | 5,54 € | 73,81 € | +5,60 € | 22/11/2026, 12:00 El precio puede haber cambiado desde entonces |
| Amazon España | 68,83 € | 5,54 € | 74,37 € | +6,16 € | 21/11/2026, 23:37 El precio puede haber cambiado desde entonces |
| Amazon España (Marketplace) | 68,83 € | 5,54 € | 74,37 € | +6,16 € | 22/11/2026, 12:00 El precio puede haber cambiado desde entonces |
| Amazon Francia | 69,41 € | 5,54 € | 74,95 € | +6,74 € | 21/11/2026, 23:37 El precio puede haber cambiado desde entonces |
| Amazon Francia (Marketplace) | 69,41 € | 5,54 € | 74,95 € | +6,74 € | 22/11/2026, 12:00 El precio puede haber cambiado desde entonces |
Este sitio web contiene enlaces de afiliados por los que el operador de este sitio puede recibir una comisión.
¿Compensa pedir en Amazon Italia?
Ahora no: Amazon.de es el más barato, con los gastos de envío estimados incluidos.
¿A cuánto ascienden los gastos de envío a Alemania?
Para las ofertas mostradas, GeizR aplica los siguientes gastos de envío estimados: Amazon.de 0,00 €, Amazon.de (Marketplace) 0,00 €, Amazon Italia 5,54 €, Amazon Italia (Marketplace) 5,54 €, Amazon España 5,54 €, Amazon España (Marketplace) 5,54 €, Amazon Francia 5,54 €, Amazon Francia (Marketplace) 5,54 €. Los vendedores de Marketplace pueden cobrar más.
¿Qué debo tener en cuenta sobre garantía y devoluciones?
Con vendedores profesionales rige en toda la UE una garantía legal de al menos dos años, y se puede desistir de las compras online en un plazo de 14 días sin indicar motivos; ninguna de las dos se aplica a vendedores particulares, por ejemplo en eBay. Una devolución al extranjero puede ocasionar gastos de envío; más información en la guía Costes de devolución en la UE.
Consultar precios en directo en la búsqueda de precios · Cómo se calculan los precios se explica en la página Metodología y fuentes de datos.